| NÉV | RANK | Aktuális | Total | Elköltött |
| Alicel(Yurei Alt) | alt | 30 | 30 | 0 |
| Anatakhan | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Chaosnova | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Courd | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Darkseed | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Deelock | újonc | 30 | 30 | 0 |
| Drogdiller(Pasht alt) | alt | 0 | 0 | 0 |
| Dzsanko | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Exaa | újonc | 45 | 45 | 0 |
| Hiszto | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Jammung | újonc | 30 | 30 | 0 |
| Kolbászeusz | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Krialan | újonc | 30 | 30 | 0 |
| Linaren | újonc | 30 | 30 | 0 |
| Murderer | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Nakonxipan | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Origen | újonc | 0 | 0 | 0 |
| Pasht | újonc | 30 | 30 | 0 |
| Pilzz(Exaa alt) | alt | 0 | 0 | 0 |
| Seinsei | Helyettes | 80 | 80 | 0 |
| Syfti | újonc | 45 | 45 | 0 |
| Terrorfear | újonc | 75 | 75 | 0 |
| Ulträs | GM | 150 | 150 | 0 |
| Unmerceylól | újonc | 60 | 60 | 0 |
| Yurei | újonc | 0 | 0 | 0 |
DKP osztás:
Toc 10 N: 30/boss
Toc 25 N: 60/boss
Toc 10 HC: 50/boss
Toc 25 HC: 100/boss
Icc 10 N: 50/boss
Icc 25 N: 100/boss
Icc 10 HC: 80/boss
Icc 25 HC: 150/boss
Naxx 10/25: 30/boss
Ony 10/25: 30/boss
OS 10/25: 30/boss
Flask, poti, stb:
Flask: 30/stack
Poti: 20/stack
Alapanyag: 15/stack